欢迎来到咪咕体育直播。

搜索
当前位置: 咪咕体育直播 > 篮球直播 > NCAA积分
NCAA积分

2023年12月6日 01:34:33 星期三

球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 1 88% - 75.5 64.75
2 4 1 80% - 84.8 69.2
3 圣约瑟大学 6 2 75% - 76 64.38
4 6 2 75% - 82.5 75.38
5 达顿大学 6 2 75% - 70 64.12
6 拉萨尔大学 6 2 75% - 79.12 78.12
7 杜肯大学 5 2 71% - 77.57 70.14
8 圣博纳旺蒂大学 5 2 71% - 71.86 66.57
9 5 3 62% - 78.88 66.25
10 5 3 62% - 75.38 71
11 戴维森学院 5 3 62% - 71.75 68.75
12 5 3 62% - 70.5 68
13 5 4 56% - 75.22 75.78
14 4 4 50% - 73.62 68.25
15 弗吉尼亚联邦大学 4 4 50% - 68 64.62
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛罗里达大西洋大学 7 1 88% - 83.88 67.12
2 6 1 86% - 88.43 75.43
3 7 2 78% - 79.33 70.11
4 北德州大学 5 2 71% - 70.71 56.71
5 5 2 71% - 78.71 73.14
6 北卡阿什维尔分校 6 3 67% - 74.44 62
7 4 2 67% - 78.17 68.17
8 6 3 67% - 76.44 70.67
9 4 3 57% - 65.86 61.86
10 4 3 57% - 78 75
11 4 4 50% - 73.12 74.88
12 4 4 50% - 78.12 82.38
13 3 5 38% - 77 79.5
14 2 4 33% - 68.5 67.17
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 佛蒙特大学 7 2 78% - 75.22 61.44
2 5 2 71% - 76.71 64.29
3 6 3 67% - 80.78 72.67
4 纽州大阿尔巴尼分校 5 3 62% - 76.12 74.75
5 5 4 56% - 79.44 72.67
6 宾汉顿大学 5 4 56% - 72 70.22
7 5 5 50% - 68.8 65.1
8 5 5 50% - 80.6 82.3
9 1 6 14% - 64.14 79.43
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 杰克森维尔 6 2 75% - 77.25 72.75
2 5 3 62% - 86.5 77.12
3 5 3 62% - 75.12 67.5
4 6 4 60% - 81.5 75.6
5 5 4 56% - 79 77.78
6 3 3 50% - 87.5 76.33
7 4 4 50% - 77.12 74.88
8 北佛罗里达 4 5 44% - 76.22 76.56
9 奥斯汀皮耶州立 3 6 33% - 64.78 67.44
10 3 7 30% - 68.1 68.9
11 2 7 22% - 68.22 76.89
12 1 9 10% - 69.7 77.7
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 康涅狄格大学 7 1 88% - 85.75 61.62
2 7 1 88% - 84 63.38
3 普罗维登斯学院 7 1 88% - 77.25 63.62
4 6 2 75% - 83.38 69
5 6 2 75% - 79.25 67
6 5 2 71% - 78 66.71
7 圣约翰大学 5 2 71% - 79.71 71.86
8 6 3 67% - 74.33 64.89
9 乔治城大学 5 3 62% - 79 72.88
10 4 4 50% - 75 68
11 1 6 14% - 71.43 78.57
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 普渡大学 8 1 89% - 84.89 67.22
2 7 1 88% - 80.5 65.75
3 7 1 88% - 78.88 65.25
4 6 1 86% - 77.57 58.57
5 西北大学 6 1 86% - 73.71 66.86
6 印第安纳大学 6 1 86% - 73.57 68.43
7 6 2 75% - 74 63.88
8 5 2 71% - 68.71 58.43
9 5 3 62% - 87.88 77.12
10 5 3 62% - 79 68.75
11 密歇根州立大学 4 3 57% - 74.86 62.29
12 4 4 50% - 75.75 69.12
13 4 4 50% - 82 76.38
14 4 4 50% - 68.5 63
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 0 100% - 80.29 68.71
2 7 1 88% - 86.25 72
3 弗吉尼亚大学 7 1 88% - 66.88 54
4 迈阿密大学 6 1 86% - 82.86 72.43
5 5 2 71% - 78.43 71.29
6 弗吉尼亚理工大学 6 3 67% - 74.44 68.56
7 4 2 67% - 72.67 72.83
8 5 3 62% - 82.88 66.12
9 5 3 62% - 80.88 67.12
10 5 3 62% - 76.38 71.25
11 波士顿学院 5 3 62% - 75.62 71.12
12 维克森林大学 4 3 57% - 78.86 72.71
13 佛罗里达州立大学 4 3 57% - 78.86 73.57
14 4 4 50% - 75.38 74.62
15 3 4 43% - 61.86 66.14
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 0 100% - 91.29 59.57
2 8 0 100% - 75 50.38
3 8 0 100% - 92.75 68.5
4 7 0 100% - 91.71 66.14
5 7 0 100% - 87.43 63.57
6 7 0 100% - 87.29 65
7 堪萨斯大学 7 1 88% - 79.75 64.75
8 6 1 86% - 81.29 65.86
9 6 2 75% - 82.88 58.88
10 6 2 75% - 82.75 74.25
11 5 2 71% - 77.14 69.57
12 5 2 71% - 73 66.71
13 3 4 43% - 75 68.29
14 3 4 43% - 64.14 64.57
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 6 1 86% - 79.71 68.29
2 6 3 67% - 78.11 66.78
3 圣塔芭芭拉 4 2 67% - 79.67 74.33
4 5 3 62% - 79 70.5
5 加州州立大学长滩分校 5 4 56% - 76.89 77.33
6 4 4 50% - 76 70
7 3 3 50% - 70 66.67
8 4 4 50% - 70.12 68.62
9 4 5 44% - 70 70.22
10 3 4 43% - 64.57 70.71
11 3 6 33% - 68 74.56
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 波特兰州立大学 6 2 75% - 69.88 65.62
2 韦伯州立大学 4 2 67% - 75.83 58
3 4 4 50% - 69.12 61.38
4 4 4 50% - 74.25 69.12
5 4 4 50% - 74.5 72.25
6 蒙大拿州立大学 3 4 43% - 69.57 65.86
7 3 4 43% - 71.43 70.14
8 3 5 38% - 64 73.5
9 萨克拉门托州立大学 2 6 25% - 75.62 77.62
10 1 6 14% - 74.29 84.29
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 1 89% - 81.78 60.56
2 7 2 78% - 78.56 69.56
3 海波因特大学 6 3 67% - 89.78 74.67
4 6 3 67% - 79.56 65.78
5 北卡阿什维尔分校 5 3 62% - 88.12 72.62
6 拉德福德大学 6 4 60% - 75.4 67.8
7 加德纳韦伯大学 4 5 44% - 74 69.22
8 4 5 44% - 72.67 69.44
9 3 5 38% - 70.75 72.88
东南联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 0 100% - 76.71 64.29
2 7 0 100% - 73.29 66.29
3 7 2 78% - 75.44 67.22
4 6 2 75% - 94.12 74.88
5 6 2 75% - 91.75 73.25
6 密西西比州立大学 6 2 75% - 71.62 60.25
7 6 2 75% - 75.25 68.12
8 5 2 71% - 78.57 65.43
9 阿肯色大学 6 3 67% - 82.44 76.11
10 5 3 62% - 74.5 68.62
11 5 3 62% - 71.62 70.88
12 4 3 57% - 76.29 67
13 4 3 57% - 84.14 75.71
14 4 4 50% - 71.25 72.62
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 埃文斯维尔大学 7 1 88% - 85.62 68.38
2 7 1 88% - 87.12 73.5
3 7 1 88% - 79.75 69.75
4 6 2 75% - 74.38 68
5 6 2 75% - 75.25 71.25
6 5 2 71% - 79.43 65
7 6 3 67% - 82.22 80.44
8 5 3 62% - 74.38 62.62
9 5 3 62% - 67.75 66.62
10 4 4 50% - 70.12 69.75
11 3 4 43% - 77 73.43
12 2 6 25% - 75.38 75.25
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 6 2 75% - 77.75 62
2 6 2 75% - 80 65.5
3 德州大学埃尔帕索分校 6 3 67% - 81.89 68.11
4 6 3 67% - 80.89 73.78
5 5 4 56% - 75.22 72.67
6 4 5 44% - 65 65.33
7 新墨西哥州立大学 4 6 40% - 71.8 74.7
8 佛罗里达国际大学 3 7 30% - 72 75.6
9 杰克森州立 2 6 25% - 68.88 81.5
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 6 3 67% - 76.67 70.33
2 6 3 67% - 73 67.33
3 5 4 56% - 84.44 83.33
4 5 4 56% - 69.67 69
5 阿肯色岩城 4 4 50% - 81.62 80.38
6 4 5 44% - 71.22 62.78
7 3 5 38% - 64.88 74.12
8 3 6 33% - 70 71.67
9 3 6 33% - 71.89 78.22
10 2 6 25% - 63.5 77.25
11 2 7 22% - 67.11 69
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 1 88% - 86.25 72
2 北卡大学威明顿分校 6 2 75% - 82.5 72.62
3 海夫斯特 5 2 71% - 84.86 70.29
4 特拉华大学 5 3 62% - 76.25 68.88
5 德雷塞尔大学 5 3 62% - 64.12 59.38
6 5 4 56% - 82.78 77.56
7 蒙茅斯大学 4 4 50% - 72.88 75.25
8 查尔斯顿 4 4 50% - 72.62 75.75
9 4 5 44% - 74.56 76
10 3 5 38% - 82.5 76.88
11 3 5 38% - 62 63.5
12 陶森大学 3 5 38% - 57.12 63.25
13 威廉玛丽大学 3 6 33% - 76.56 76.11
14 石溪大学 2 5 29% - 68 70.86
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 0 100% - 75.62 64.25
2 7 1 88% - 85.5 77
3 哥伦比亚大学 6 3 67% - 77.22 65
4 哈佛大学 6 3 67% - 74.89 71
5 宾州大学 5 4 56% - 80 72.44
6 5 4 56% - 75.11 69.67
7 2 8 20% - 71.5 72.4
8 1 5 17% - 61.17 72.83
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 0 100% - 93.43 62.57
2 6 1 86% - 79.29 63.29
3 科罗拉多大学 6 2 75% - 83.75 69.62
4 5 2 71% - 71 57.86
5 5 2 71% - 80.71 70.43
6 5 2 71% - 82.14 74.71
7 5 2 71% - 67.29 65.43
8 5 3 62% - 78.88 71.25
9 5 3 62% - 71.38 70.88
10 4 3 57% - 82.43 74.29
11 4 4 50% - 80.25 76
12 加州大学伯克利分校 3 5 38% - 74.62 72.88
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 6 2 75% - 81.38 73.75
2 5 2 71% - 68.14 62.71
3 5 4 56% - 77.33 71.56
4 4 4 50% - 65 76.88
5 3 4 43% - 61.57 64
6 3 5 38% - 75 74.75
7 圣玛丽山大学 2 5 29% - 71.57 69.86
8 费尔菲尔德大学 2 6 25% - 73.38 75.38
9 2 6 25% - 57.5 75.12
10 1 5 17% - 67.33 73.83
11 1 7 12% - 69.5 77
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 4 4 50% - 65.25 66.38
2 4 5 44% - 76.22 75.33
3 波士顿大学 3 5 38% - 66 66.5
4 海军官校 2 4 33% - 62 62.17
5 巴克尼尔大学 3 7 30% - 63.2 72.9
6 2 7 22% - 64.33 77.56
7 理海大学 1 7 12% - 74 79.12
8 1 7 12% - 59.12 65.25
9 马里兰大学 1 7 12% - 67.12 77.12
10 1 8 11% - 60.56 71.33
东北联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 5 5 50% - 83.2 80.3
2 4 5 44% - 75.89 72.33
3 4 5 44% - 71 70.56
4 宾州圣弗朗西斯大学 4 5 44% - 65.56 71.56
5 3 4 43% - 74.14 67.29
6 瓦格纳大学 3 4 43% - 61 64.71
7 3 5 38% - 75.62 74.5
8 LIU-布魯 1 6 14% - 64.43 77
9 1 8 11% - 64.89 86.33
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 8 1 89% - 88.44 67.56
2 克里夫兰州立大学 6 3 67% - 76.67 67.67
3 5 3 62% - 76.38 70.38
4 5 3 62% - 72.88 69.75
5 5 4 56% - 72.89 72.67
6 威斯康星大学绿湾分校 4 4 50% - 62.75 64.5
7 3 5 38% - 81.38 80.88
8 3 5 38% - 74.25 77.25
9 3 6 33% - 66 77
10 2 6 25% - 67.12 73.12
11 0 8 0% - 61.12 77.38
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 3 8 27% - 66.36 72.27
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 1 88% - 86.25 72
2 6 3 67% - 75.44 66.78
3 特拉华州立大学 4 6 40% - 70.4 76.1
4 3 5 38% - 77.38 81.12
5 2 5 29% - 65.86 78.14
6 2 7 22% - 69 81.67
7 2 8 20% - 68.1 81.2
8 卡宾州立大学 1 8 11% - 55.78 72.78
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 7 2 78% - 81.11 61.11
2 4 5 44% - 82.11 78.67
3 3 4 43% - 76.71 68.57
4 新奥尔良大学 3 4 43% - 79.43 78.57
6 3 5 38% - 78.12 79.5
7 3 6 33% - 73.22 79
8 2 6 25% - 72.88 76.75
9 1 7 12% - 70.75 79.88
10 0 6 0% - 68.17 90
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 6 1 86% - 78.86 68.29
2 西卡罗来纳大学 6 1 86% - 78 67.71
3 7 2 78% - 87.78 73.89
4 5 3 62% - 75.88 69
5 5 4 56% - 69.33 64.89
6 4 4 50% - 67.5 69.75
7 4 5 44% - 82.33 80.78
8 威福德学院 3 5 38% - 77.75 82
9 2 5 29% - 65.43 73.57
10 弗吉尼亚军事学院 2 7 22% - 72 72.44
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 6 2 75% - 76.75 64.12
2 5 2 71% - 81 74.43
3 5 2 71% - 84.57 78.57
4 肯特州立大学 5 3 62% - 84.75 71.88
5 5 3 62% - 69.75 67.5
6 5 3 62% - 67.38 73
7 4 3 57% - 76.43 67.43
8 4 3 57% - 71.71 66.57
9 3 4 43% - 80.71 78
10 2 5 29% - 64.57 70.14
11 中密西根大学 2 5 29% - 64.29 76.43
12 布法罗大学 1 7 12% - 69.25 83.12
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 科罗拉多州立大学 8 0 100% - 85.25 70.12
2 6 0 100% - 84.33 64.33
3 7 1 88% - 85.5 68.12
4 7 1 88% - 80.88 65
5 7 1 88% - 78.12 67.25
6 7 2 78% - 67.78 60.89
7 4 3 57% - 75.86 71.29
8 博伊西州立大学 4 3 57% - 68.43 67.29
9 圣何塞州立大学 5 5 50% - 74.1 67.8
10 3 3 50% - 72.67 73.83
11 3 4 43% - 71.29 76.86
西海岸联盟 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 6 1 86% - 83.86 66.29
2 7 2 78% - 79.22 69.78
3 圣地亚戈大学 6 3 67% - 71.11 68.67
4 旧金山大学 5 3 62% - 78.12 61.75
5 洛约拉马利蒙特大学 5 4 56% - 77.67 68.89
6 5 4 56% - 79 78
7 太平洋大学 4 5 44% - 66.56 74.89
8 4 6 40% - 74.2 74
9 3 5 38% - 69.88 61
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 6 1 86% - 80.29 68.29
2 6 1 86% - 72.86 62
3 6 2 75% - 69.75 65.38
4 5 3 62% - 71.75 64.12
5 5 3 62% - 78.25 71.25
6 5 3 62% - 68.88 67
7 4 3 57% - 70 73.14
8 4 4 50% - 76.12 75.88
9 3 5 38% - 69 73.75
10 2 5 29% - 74.29 76.71
11 2 7 22% - 73.44 79.67
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 6 3 67% - 81.22 69.22
2 6 3 67% - 83.56 75
3 6 3 67% - 73.89 71
4 5 4 56% - 75.78 67.67
5 5 4 56% - 76 75.78
6 4 4 50% - 66.75 61.25
7 4 4 50% - 74.38 69.38
8 3 4 43% - 71.71 74.71
9 3 5 38% - 72 68.62
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 詹姆斯麦迪逊大学 8 0 100% - 95.38 76
2 阿帕拉州立 6 2 75% - 76 64.62
3 路易斯安那拉法叶分校 5 3 62% - 80.62 72.5
4 4 4 50% - 84.75 69.25
5 4 4 50% - 79 75.75
6 4 4 50% - 69.38 66.38
7 3 3 50% - 67 72.5
8 南阿拉巴马 4 5 44% - 70.67 76.89
9 3 4 43% - 68.14 71.71
10 3 5 38% - 80.5 77.12
11 3 5 38% - 64.12 70.88
12 马歇尔大学 2 5 29% - 74 80.86
13 阿肯色州立 2 7 22% - 73.22 81.11
14 0 8 0% - 69.5 84.62
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 4 3 57% - 74.86 74.57
2 4 4 50% - 78.62 71
3 4 4 50% - 77.12 75.25
4 阿肯色大学派恩布拉夫分校 4 5 44% - 87.22 85.56
5 2 6 25% - 73.38 82.62
6 杰克森州立 2 6 25% - 68.88 81.5
7 格兰布林大学 2 6 25% - 67.38 80
8 2 6 25% - 66.75 84.38
9 1 7 12% - 69.12 85.12
10 佛罗里达农工大学 0 5 0% - 63 86.8
11 0 7 0% - 55.86 77.14
12 密西西比河谷州立大学 0 8 0% - 51 84.12

今日直播